05.03.63,10 €
Supermarkt Mischkauf
Lebensmittel · Karte
Kommentar: Hausanteil 4,50
BJ-B · Beispiel
lumfixfet zeigt eine fiktive Woche eines Zwei-Personen-Haushalts. Die Beträge dienen der Didaktik — nicht als Benchmark.
| Datum | Beschreibung | Kategorie | Weg | Betrag | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03. | Wochenmarkt Obst | Lebensmittel | Bar | 18,40 € | — |
| 03.03. | Streaming Familie | Kommunikation | Lastschrift | 14,99 € | Abo |
| 04.03. | Fahrradkette | Transport | Karte | 22,00 € | Wartung |
| 05.03. | Supermarkt Mischkauf | Lebensmittel | Karte | 63,10 € | Hausanteil 4,50 in Haus & Alltag |
| 06.03. | Geburtstagsgeschenk | Familie | Karte | 35,00 € | — |
| 07.03. | Waschmaschine Service | Ungeplantes | Überweisung | 89,00 € | Reparatur |
Supermarkt Mischkauf
Lebensmittel · Karte
Kommentar: Hausanteil 4,50
Waschmaschine Service
Ungeplantes · Überweisung
lumfixfet informiert über neue Beispiele und Vorlagen. Keine Werbeanrufe, keine Anlageprodukte.